安全対策の機能が充実。天板カバーを外すとやかんをのせられ、お湯の加温・部屋の加湿が可能に。
VEL970
金子農機(株)
サイズ(mm) | :H776×W666×D627 |
---|---|
燃料消費量 | :0.8〜2.0kg/h |
暖房出力 | :2,610〜6,540kcal/h |
燃料タンク容量 | :15kg |
本体重量 | :76kg |
暖房面積 | :21~30畳 |
参考価格(税込) | :344,400円 |
メーカーのホームページ |
愛らしい姿が人気の薪・ペレット両用ストーブ。調理もできるたっぷりの輻射熱で部屋を暖めます。
クラフトマン
石村工業(株)
サイズ(mm) | :H1,020×W400×D600 |
---|---|
燃料消費量 | :1.0〜2.0kg/h |
暖房出力 | :2,000〜8,000kcal/h |
燃料タンク容量 | :15kg |
本体重量 | :108kg |
暖房面積 | :10〜20畳 |
参考価格(税込) | :189,000円 |
メーカーのホームページ |
スリムでスタイリッシュなデザインと高出力で火を美しく見せる燃焼炉が特徴の高機能なストーブ。
Olga 501L
リンカル(イタリア)
サイズ(mm) | :H776×W666×D627 |
---|---|
燃料消費量 | :0.9〜2.31kg/h |
暖房出力 | :3,354〜9,500kcal/h |
燃料タンク容量 | :17.5kg |
本体重量 | :106kg |
暖房面積 | :55畳 |
参考価格(税込) | :595,000円 |
メーカーのホームページ |
高い燃焼効率で大空間にも対応しながら、奥行きの薄さが特長。
S8型ペブ
(株)ヨウホク
サイズ(mm) | :H770×W810×D465 |
---|---|
燃料消費量 | :0.8〜3.5kg/h |
暖房出力 | :2,500〜11,000kcal/h |
燃料タンク容量 | :20kg |
本体重量 | :80kg |
暖房面積 | :36畳 |
参考価格(税込) | :399,000円 |
メーカーのホームページ |
静かで高機能、老舗のこだわりが体験できます。外装を簡素化した廉価モデルEasyも大人気。
ECOTHERM1000
テルモロッシ(イタリア)
サイズ(mm) | :H862×W429×D449 |
---|---|
燃料消費量 | :0.5〜1.4kg/h |
暖房出力 | :2,160〜6,040kcal/h |
燃料タンク容量 | :14kg |
本体重量 | :85kg |
暖房面積 | :6〜24畳 |
参考価格(税込) | :362,250円 |
メーカーのホームページ |
イタリア製ならではの艶のある美しいマヨリカタイルの質感が部屋を彩ります。能力・機能ともに充実。
P950
ピアツェッタ(イタリア)
サイズ(mm) | :H990×W510×D460 |
---|---|
燃料消費量 | :0.8〜1.5kg/h |
暖房出力 | :2,150〜5,160kcal/h |
燃料タンク容量 | :16kg |
本体重量 | :121kg |
暖房面積 | :8〜30畳 |
参考価格(税込) | :754,950円 |
メーカーのホームページ |
高い燃焼効率と耐久性を実現し、セラミック外装は3色をご用意しました。ハイテク技術とイタリアンデザインの融合。
MICRON
ヱディルカミン(イタリア)
サイズ(mm) | :H950×W790×D260 |
---|---|
燃料消費量 | :0.5~1.6kg/h |
暖房出力 | :2,100〜7,000kcal/h |
燃料タンク容量 | :15kg |
本体重量 | :130kg |
暖房面積 | :55畳 |
参考価格(税込) | :357,000円 |
メーカーのホームページ |
前面に優美な装飾を施したクラシカルタイプのデザインが、お部屋に重厚感を演出します。カナダの老舗ブランドから。
エンプレス
エンバイロ(カナダ)
サイズ(mm) | :H695×W653×D621 |
---|---|
燃料消費量 | :0.5〜2.2kg/h |
暖房出力 | :2,270〜8,800kcal/h |
燃料タンク容量 | :25kg |
本体重量 | :104kg |
暖房面積 | :8〜30畳 |
参考価格(税込) | :630,000円 |
メーカーのホームページ |
現代イタリアの粋を集めた、コンテンポラリーでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きなので利便性も抜群。
TOBA
MCZ(イタリア)
サイズ(mm) | :H1,090×W523×D514 |
---|---|
燃料消費量 | :0.6〜1.8kg/h |
暖房出力 | :2,100〜6,900kcal/h |
燃料タンク容量 | :25kg |
本体重量 | :140kg |
暖房面積 | :8〜26畳 |
参考価格(税込) | :590,000円 |
メーカーのホームページ |
鋳物のクラシックな外観が人気。安全装置も充実し、使いやすさと耐久性も備えた頼もしいストーブ。
PelleStar HPS-101
豊実精工(株)
サイズ(mm) | :H661×W640×D620 |
---|---|
燃料消費量 | :0.5〜1.7kg/h |
暖房出力 | :2,150〜7,310kcal/h |
燃料タンク容量 | :14kg |
本体重量 | :120kg |
暖房面積 | :6〜25畳 |
参考価格(税込) | :483,000円 |
メーカーのホームページ |
「本当の暖かい」を実現したSSシリーズのNEWモデル。スマートなデザインと選べる3つのカラーリング。
SS-2
さいかい産業
サイズ(mm) | :H770×W480×D534 |
---|---|
燃料消費量 | :0.5~1.7kg/h |
暖房出力 | :1,900〜6,500kcal/h |
燃料タンク容量 | :12kg |
本体重量 | :95kg |
暖房面積 | :15〜40畳 |
参考価格(税込) | :294,000円 |
メーカーのホームページ |
従来のペレットストーブや薪ストーブのように装飾的なデザインではなく、生活にも取り入れやすいシンプルなデザイン。
MUUMUU PE-08
(株)トヨトミ
サイズ(mm) | :H813×W492×D461 |
---|---|
燃料消費量 | :0.8〜1.46kg/h |
暖房出力 | :2,400〜4,390kcal/h |
燃料タンク容量 | :13kg |
本体重量 | :69kg |
暖房面積 | :13〜21畳 |
参考価格(税込) | :324,000円 |
メーカーのホームページ |